Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Índice do alcaloide: | O alcaloide livra | Tipo do fio: | E-vidro |
---|---|---|---|
Espessura: | 0.72mm | Peso: | 960g/m2 |
largura: | 1m a 2m ou personalizado | Tipo do Weave: | tecelagem tecida ou lisa da sarja ou personalizado |
Revestimento: | silicone de dois lados revestido | Cor: | vermelho, cinzento, preto, esverdeie, e cores customed |
Matéria-prima: | pano da fibra de vidro | Temperatura ereta: | -70°C a +300°C |
Boas características: | resistência de alta temperatura, boa chama - capacidade retardadora | Propriedades: | boa resistência para a abrasão, impermeável, alérgeno resistente |
Aplicação 1: | coberturas do fogo/soldadura, cortinas do fogo, portas de fogo | Aplicação 2: | junções de expansão, canais da distribuição de ar da tela |
Aplicação 3: | tampa da isolação/revestimento, envolvimento geral da isolação | ||
Realçar: | silicone rubber coated fiberglass fabric,silicone coated fiberglass cloth |
Fogo revestido de alta qualidade da tela da fibra de vidro - pano revestido da fibra de vidro do silicone resistente
O silicone revestiu telas da fibra de vidro de Suntex oferece a boa resistência às temperaturas extremas, podendo operar-se normalmente de -50°C a +550°C.
A tela da fibra de vidro de Suntex com revestimento do silicone aumenta a força, isolação térmica, propriedades à prova de fogo, isolando, ele igualmente tem a resistência de água, a boa resistência química, a resistência de óleo, o à prova de intempéries, e desgaste-resistência. Pode ser usada em uma porta de fogo, proteção de solda, coberturas do fogo, conector da canalização da tela, cortinas do fogo, junção de expansão, indústria química, almofadas aeroespaciais, marinhas, removíveis da isolação/tampa/revestimentos/colchão nas tubulações, as válvulas, e as junções, etc. A cor igualmente pode ser personalizada de acordo com exigências.
Suntex fornece telas revestidas da fibra de vidro silicone unilateral/frente e verso muitas variedades de peso, de cores e de larguras de revestimento para aplicações diferentes.
TELA BAIXA | No. baixo GF660P do estilo da tela | ||||
(Métrica) | (Inglês) | Métodos do teste | |||
Teça | cetim 8H | cetim 8H | |||
Fio | |||||
Urdidura | EC9 68 1*3 | ECG 75 1/3 | |||
Trama | EC9 68 1*3 | ECG 75 1/3 | |||
Construção | |||||
Urdidura | 16 ± 1 ends/cm | 41± 2 termina/polegada | ASTM D 3775-96 | ||
Trama | 15± 1 picks/cm | 38 picaretas do ± 2/polegada | ASTM D 3775-96 | ||
Peso | 660 ± 45 g/m2 | ± 19,4 1,3 oz/yd2 | ASTM D3776-96 | ||
Espessura | 0. ± 6 0,06 milímetros | 0,024 ± 0,002 polegadas | ASTM D1777-96 | ||
TELA REVESTIDA | No. de revestimento SI264-1022 do estilo | ||||
Revestimento | A borracha de silicone revestiu ambos os lados | ||||
Peso | 960 ± 50 g/m2 | 28 ± 1,4 oz/yd2 | ASTM D3776-96 | ||
Espessura | 0,72 ± 0,05 milímetros | 0,028 polegadas ±0.002 | ASTM D1777-96 | ||
Cor | Vermelho | ||||
Resistência de fogo | Chama - retardador | ||||
Resistência do Temp |
Tela de vidro até 550℃ Revestimento de borracha de silicone até 260℃ |
1. Q: São você uma fábrica ou a empresa comercial?
: Nós somos uma fábrica.
2. Q: Porque faça você escolhem-nos?
: A gestão e o pessoal de Suntex têm sobre 20 anos de experiência cumulativa em matérias têxteis industriais.
3. Q: Que é seu prazo de entrega?
: Geralmente nós no prazo de 30 dias da entrega a você
4. Q: Pode você produzir bens personalizados?
: Certamente, nós podemos ser personalizados de acordo com suas procuras.
5. Q: Que tipos do pagamento você para aceitar?
: Nós aceitamos T/T, L/C, D/P.
6. Q: Você tem a outra produção?
: Certamente, nós ainda temos a tela da fibra de vidro de Rewettable, tela revestida de borracha da fibra de vidro de EPDM, fluoreto revestimos a tela da fibra de vidro, Hypalon revestimos a tela da fibra de vidro, PVC revestimos a tela da fibra de vidro, PVC revestimos a tela carbonizada fibra de vidro do poliéster, tela aluminizada do aramid. Nós estamos olhando para a frente a seu inquérito.
Pessoa de Contato: Suntex
Telefone: +8615527793309