Tecido de Fibra de Vidro com Revestimento de Alumínio | Proteção Térmica para Tubulações Externas
pano aluminizado da fibra de vidro
,fibra de vidro revestida de alumínio
Alumínio Revestido com Tecido de Fibra de Vidro Materiais de Proteção Térmica Proteção para Tubulações Externas
Tecidos de fibra de vidro laminados com folha/filme de alumínio
A combinação de laminação de um escudo térmico metálico/filme de alumínio a uma camada de isolamento de fibra de vidro protetor, usando fibra de vidro como tecido base e um agente adesivo especial à prova de fogo, pode proteger pessoal ou equipamentos refletindo o calor radiante. Nosso tecido de fibra de vidro revestido com folha de alumínio possui muitas propriedades excelentes, como a superfície lisa da folha de alumínio, impermeabilidade, boa resistência hermética e às intempéries, forte reflexão de luz, boa resistência ao alongamento em comprimento e largura, não respirabilidade.
-Folha/filme de alumínio laminado em um ou ambos os lados disponível.
-A espessura das folhas de alumínio disponível de 0,0007 mm a 3 mm
-A largura dos tecidos disponível de 1000 mm a 3000 mm.
| TECIDO BASE | Tecido base estilo nº TGF580 | ||
| (Métrico) | (Inglês) | Métodos de teste | |
| Trama | Liso | Liso | |
| Fio | |||
| Urdume | ET9 430 tex | ETG 11.6 | |
| Trama | ET9 430 tex | ETG 11.6 | |
| Construção | |||
| Urdume | 8 ± 0,8 fios/cm | 20 ± 2 fios/polegada | |
| Trama | 5,7 ± 0,6 fios/cm | 14 ± 1 fios/polegada | |
| Peso | 580 ± 30 g/m2 | 17 ± 0,9 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
| Espessura | 0,70 ± 0,05 mm | 0,028 ± 0,002 polegadas | ASTM D1777-96 |
| TECIDO REVESTIDO | Tecido revestido estilo nº AL122-6005 | ||
| Revestimento | Folha de alumínio (22 mícrons) laminada em um lado | ||
| Peso | 640 ± 30 g/m2 | 18,82 ± 0,88 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
| Espessura | 0,75 ± 0,04 mm | 0,03 ± 0,0002 polegadas | ASTM D1777-96 |
| Cor | Prata | ||
| Resistência à chama | Não combustível | ||
| Temperatura de trabalho |
Tecido de vidro até 5500C (10000F) Folha de alumínio até 1400C (3000F) |
||
GUIA DE SELEÇÃO DE PRODUTOS
| Estilo nº | Peso | Espessura | ||
| (g/m2) | Oz/yd) | (mm) | (polegadas) | |
| GF200-AL114--6001 | 250 | 7,3 | 0,21 | 0,08 |
| GF430-AL114--6002 | 470 | 13,8 | 0,42 | 0,016 |
| GF580-AL122--6005 | 630 | 18,5 | 0,75 | 0,03 |
| TGF1000-AL118--6007 | 1050 | 31 | 1,5 | 0,059 |




Tecido de fibra de vidro revestido com silicone Excelente resistência a altas e baixas temperaturas
Tecido de fibra de vidro revestido de silicone de uma só face para casacos e cobertores de isolamento térmico removíveis
Fábrica geral de solda da fibra de vidro revestida do silicone de dois lados