-
tela revestida da fibra de vidro do silicone
-
Fogo - tela resistente da fibra de vidro
-
Pano de alta temperatura da fibra de vidro
-
Tela revestida da fibra de vidro do plutônio
-
tela revestida da fibra de vidro do ptfe
-
Pano da fibra de vidro da folha de alumínio
-
Telas resistentes ao calor
-
rolo da cobertura da soldadura
-
Tela da cortina do fogo
-
tela da isolação térmica
-
Rolo industrial da cobertura do fogo
-
Pano da junção de expansão da tela
-
tela reflexiva do calor
-
pano tecido da fibra de vidro
-
Tela resistente química
-
Luva da corda da fita da fibra de vidro
-
Fogo Pit Mat
-
Jacky HuangSão um sócio da confiança verdadeiramente. Entregam bens rapidamente com qualidade de satisfação. E são profissionais em matérias têxteis de alta temperatura, contribuem sempre para projetos diferentes. -
Senhora HandeNós temos trabalhado com o Suntex por mais de 10 anos, eles mantemos a qualidade estável sempre. Tratam cada único pedido de nós seriamente. Está feliz trabalhar de qualquer maneira junto com eles.
Pano de fibra de vidro de folha de alumínio à prova de intempéries para isolamento
| Place of Origin | Jiangsu, China |
|---|---|
| Marca | Suntex |
| Model Number | TGF580-AL122-6005 |
| Minimum Order Quantity | 1000 Square Meter/Square Meters |
| Preço | US$1- US$5 / Square Meter |
| Packaging Details | Rolls packed in cartons loaded on pallets or according to customers' requirements. |
| Delivery Time | 5-20 days |
| Payment Terms | L/C, D/P, T/T |
| Supply Ability | 300000 Meter/ Month |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Yarn Type | E-Glass | Alkali Content | Alkali Free |
|---|---|---|---|
| Weave Type | Twill Woven | Weight | 640g/sqm |
| Surface Treatment | Aluminum Foil | Thickness | 0.75mm |
| Width | 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 80~200cm, or customized | Color | silver grey |
| Standing Temperature | 550 C degree | Property | Flame retardant |
| Good Features | insulation, good heat reflection, abrasion proof | Application 1 | insulation cover, heat protection cushions, motor vehicle industry |
| Application 2 | fire curtain, duct, protection for piping outside, electric prevention | ||
| Destacar | Tecido de fibra de vidro para isolamento,Insulação Folha de alumínio Tecido de fibra de vidro,Tecido de fibra de vidro de folha de alumínio resistente às intempéries |
||
Alumínio revestido com tecido de fibra de vidro proteção de materiais de proteção térmica para tubulação externa
Tecidos de fibra de vidro laminados de folha de alumínio/filme
A combinação de laminação de um protetor térmico de filme/metálico de alumínio a uma camada de isolamento protetor de fibra de vidro, usando fibra de vidro como pano de base e agente adesivo especial resistente ao fogo, pode proteger pessoas ou equipamentos refletindo o calor radiante.Nosso tecido de fibra de vidro revestido com folha de alumínio tem muitas propriedades excelentes, como a superfície lisa da folha de alumínio, não permeabilidade à água, boa resistência hermética e às intempéries, forte reflexão de luz, boa resistência ao alongamento em comprimento e largura, capacidade sem respiração.
-Está disponível folha de alumínio/filme laminado de um lado ou de ambos os lados.
-A espessura das folhas de alumínio disponíveis de 0,0007 mm a 3 mm
-Largura de tecidos disponíveis de 1000mm a 3000mm.
| TECIDO BASE | Estilo de tecido base nº TGF580 | ||
| (Métrica) | (Inglês) | Métodos de teste | |
| Tecer | Simples | Simples | |
| Fio | |||
| Urdidura | ET9 430 tex | ETG 11.6 | |
| Trama | ET9 430 tex | ETG 11.6 | |
| Construção | |||
| Urdidura | 8 ± 0,8 pontas/cm | 20 ± 2 pontas/polegada | |
| Trama | 5,7 ± 0,6 pontas/cm | 14 ± 1 pontas/polegada | |
| Peso | 580 ± 30 g/m2 | 17 ± 0,9 onças/jarda2 | ASTM D3776-96 |
| Grossura | 0,70 ± 0,05 mm | 0,028 ± 0,002 polegadas | ASTM D1777-96 |
| TECIDO REVESTIDO | Estilo de revestimento Nº AL122-6005 | ||
| Revestimento | Folha de alumínio (22 mícrons) laminada em um lado | ||
| Peso | 640 ± 30 g/m2 | 18,82 ± 0,88 onças/jarda2 | ASTM D3776-96 |
| Grossura | 0,75 ± 0,04 mm | 0,03 ± 0,0002 polegadas | ASTM D1777-96 |
| Cor | Prata | ||
| Resistência à chama | não combustível | ||
| temperatura de trabalho |
Tecido de vidro até 5500C (10000F) Folha de alumínio até 1400C (3000F) |
||
GUIA DE SELEÇÃO DE PRODUTOS
| Estilo não. | Peso | Grossura | ||
| (g/m2) | oz/jarda) | (milímetros) | (polegada) | |
| GF200-AL114--6001 | 250 | 7.3 | 0,21 | 0,08 |
| GF430-AL114--6002 | 470 | 13.8 | 0,42 | 0,016 |
| GF580-AL122--6005 | 630 | 18.5 | 0,75 | 0,03 |
| TGF1000-AL118--6007 | 1050 | 31 | 1,5 | 0,059 |
![]()
![]()
![]()
![]()

