-
tela revestida da fibra de vidro do silicone
-
Fogo - tela resistente da fibra de vidro
-
Pano de alta temperatura da fibra de vidro
-
Tela revestida da fibra de vidro do plutônio
-
tela revestida da fibra de vidro do ptfe
-
Pano da fibra de vidro da folha de alumínio
-
Telas resistentes ao calor
-
rolo da cobertura da soldadura
-
Tela da cortina do fogo
-
tela da isolação térmica
-
Rolo industrial da cobertura do fogo
-
Pano da junção de expansão da tela
-
tela reflexiva do calor
-
pano tecido da fibra de vidro
-
Tela resistente química
-
Luva da corda da fita da fibra de vidro
-
Fogo Pit Mat
-
Jacky HuangSão um sócio da confiança verdadeiramente. Entregam bens rapidamente com qualidade de satisfação. E são profissionais em matérias têxteis de alta temperatura, contribuem sempre para projetos diferentes. -
Senhora HandeNós temos trabalhado com o Suntex por mais de 10 anos, eles mantemos a qualidade estável sempre. Tratam cada único pedido de nós seriamente. Está feliz trabalhar de qualquer maneira junto com eles.
Não o poliuretano resistente químico à prova de fogo da vara 2025 revestiu a tela/pano da fibra de vidro
| Lugar de origem | Jiangsu, China |
|---|---|
| Marca | Suntex |
| Número do modelo | TGF580P-PU113-2019 |
| Quantidade de ordem mínima | Negociável |
| Detalhes da embalagem | Os rolos da tela embalados em umas caixas carregaram em páletes ou de acordo com as exigências de cl |
| Tempo de entrega | 5-20 dias |
| Termos de pagamento | L/C, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte | 300000 medidores/medidores pelo mês |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Tipo do fio | E-vidro | Tipo do Weave | tecelagem tecida ou lisa da sarja ou personalizado |
|---|---|---|---|
| Índice do alcaloide | O alcaloide livra | largura | 1m a 2m ou personalizado |
| Peso | 620g/m2 | Espessura | 0.77mm |
| Matéria-prima | fibra de vidro 100% | Boas características | à prova de fogo, resistente ao calor, impermeável, weatherpoof |
| Temperatura ereta | 180°C | Cor | prata, cinza, azul, preto, ou personalizado |
| Revestimento | um poliuretano lateral (plutônio) revestiu | Aplicação 1 | Ateie fogo à cobertura, cobertura do fogo do automóvel, soldando a cobertura |
| Aplicação 2 | ateie fogo à cortina, tela de fumo, soldando a cortina | Aplicação 3 | junções de expansão, canais da distribuição de ar da tela |
| Destacar | rolo da tela da fibra de vidro,tela de alta temperatura |
||
O poliuretano resistente químico à prova de fogo da Não-vara 2025 revestiu a tela/pano da fibra de vidro
A tela revestida à prova de fogo do poliuretano de pano da fibra de vidro da não-vara da isolação de Suntex (plutônio) é composta da tela tecida da fibra de vidro com um revestimento ou uma estratificação impermeável do poliuretano. O revestimento do poliuretano é aplicado a dois lados da tela baixa, esta faz o à prova de água da tela, de pouco peso e flexível. Suas aplicações incluem barracas de acampamento, roupa, sacos, tampas do luz-dever, fogo/cobertura da soldadura, cortina do fogo, tela de fumo, conector da canalização da tela, tampas da isolação térmica, junções de expansão flexíveis, e assim por diante.
| TELA BAIXA | No. baixo TGF580 do estilo da tela | ||
| (Métrica) | (Inglês) | Métodos do teste | |
| Teça | Planície | Planície | |
| Fio | |||
| Urdidura | Tex ET9 430 | ETG 11,6 | |
| Trama | Tex ET9 430 | ETG 11,6 | |
| Construção | |||
| Urdidura | 8 ± 0,8 ends/cm | 20 extremidades do ± 2/polegada | |
| Trama | 5,7 ± 0,6 picks/cm | 14 picaretas do ± 1/polegada | |
| Peso | 580 ± 30 g/m2 | 17 ± 0,9 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
| Espessura | 0,73 ± 0,037 milímetros | 0,029 ± 0,002 polegadas | ASTM D1777-96 |
| TELA REVESTIDA | No. de revestimento PU113-2019 do estilo | ||
| Revestimento | Solução de alumínio do polímero e do poliuretano, um lado | ||
| Peso | 620 ± 30 g/m2 | 18 ± 0,88 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
| Espessura | 0,77 ± 0,04 milímetros | 0,029 ± 0.002inch | ASTM D1777-96 |
| Cor | Cinza | ||
| Resistência da chama | Chama - retardador | ||
| Resistência do Temp |
Tela de vidro até 5500C Revestimento do poliuretano até 1800 |
||
![]()
![]()
![]()

