-
tela revestida da fibra de vidro do silicone
-
Fogo - tela resistente da fibra de vidro
-
Pano de alta temperatura da fibra de vidro
-
Tela revestida da fibra de vidro do plutônio
-
tela revestida da fibra de vidro do ptfe
-
Pano da fibra de vidro da folha de alumínio
-
Telas resistentes ao calor
-
rolo da cobertura da soldadura
-
Tela da cortina do fogo
-
tela da isolação térmica
-
Rolo industrial da cobertura do fogo
-
Pano da junção de expansão da tela
-
tela reflexiva do calor
-
pano tecido da fibra de vidro
-
Tela resistente química
-
Luva da corda da fita da fibra de vidro
-
Fogo Pit Mat
-
Jacky HuangSão um sócio da confiança verdadeiramente. Entregam bens rapidamente com qualidade de satisfação. E são profissionais em matérias têxteis de alta temperatura, contribuem sempre para projetos diferentes. -
Senhora HandeNós temos trabalhado com o Suntex por mais de 10 anos, eles mantemos a qualidade estável sempre. Tratam cada único pedido de nós seriamente. Está feliz trabalhar de qualquer maneira junto com eles.
Tecido de Fibra de Vidro Retardante de Chama | Folha de Alumínio Aluminizado de 0,4 mm, Isolamento Térmico
| Lugar de origem | Jiangsu, China |
|---|---|
| Marca | Suntex |
| Número do modelo | GF430-AF110-6008 |
| Quantidade de ordem mínima | Negociável |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Os rolos da tela embalados em umas caixas carregaram em páletes ou de acordo com as exigências de cl |
| Tempo de entrega | 5-20 dias |
| Termos de pagamento | L/C, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte | 300000 medidores/medidores pelo mês |
| Tipo de fio | C-vidro | Tipo de trama | tecelagem tecida ou lisa de sarja ou personalizado |
|---|---|---|---|
| Conteúdo alcalino | Meio | largura | 1m a 2m ou personalizado |
| Peso | 450g/m2 | Grossura | 0,4 mm |
| Material Básico | 100% fibra de vidro | Bons recursos | resistência ao fogo, anticorrosão, isolamento térmico, absorção sonora |
| Temperatura permanente | até 550 graus C | Cor | De prata, ou personalizado |
| Revestimento | folha de alumínio de um lado laminada | Aplicação 1 | Escudos térmicos, cortinas corta-fogo, almofadas de isolamento/jaqueta/capa/cobertor |
| Aplicação 2 | isolamento de tubos, indústria química/de construção naval, manta anti-fogo/soldagem | ||
| Destacar | pano aluminizado da fibra de vidro,tela aluminizada da fibra de vidro |
||
Tecido de Folha de Alumínio de 0,4 mm, Tecido Aluminizado, Material de Isolamento Térmico, Tecido de Fibra de Vidro Retardante de Chamas
A combinação de laminação de um escudo térmico metálico/filme de alumínio a uma camada de isolamento protetor de fibra de vidro protege o pessoal ou o equipamento refletindo o calor radiante. A Suntex usa adesivo de alta temperatura para garantir a temperatura máxima de trabalho de até 550°C.
-Disponível com folha/filme de alumínio laminado em um ou ambos os lados.
-A espessura das folhas de alumínio disponíveis de 0,0007 mm a 3 mm ou personalizadas.
-Largura dos tecidos disponível de 1m a 2m, ou personalizada.
Principais aplicações:
1. Cortinas ou telas retardantes de calor, escudos térmicos
2. Coberturas de isolamento térmico, colchões, jaquetas, cobertores e almofadas
3. Soldagem/proteção contra incêndio
4. Indústria química e naval, isolamento de tubulações, proteção de tubulações
5. Outros sistemas de controle de incêndio e fumaça
| TECIDO BASE | Tecido base estilo nº GF430 | ||
| (Métrico) | (Inglês) | Métodos de teste | |
| Trama | 4H Cetim | Crowfoot | |
| Fio | |||
| Urdume | EC9 33 1*4 | ECG 150 1/4 | |
| Trama | EC9 33 1*4 | ECG 150 1/4 | |
| Construção | |||
| Urdume | 18 fios/cm | 48 ± 3 fios/polegada | |
| Trama | 12,6 picadas/cm | 32 ± 3 picadas/polegada | |
| Peso | 430 ± 20 g/m2 | 12,6 ± 0,58 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
| Espessura | 0,37 ± 0,02 mm | 0,0145 ± 0,0008 polegadas | ASTM D1777-96 |
| TECIDO REVESTIDO | Estilo de revestimento nº AF110-6008 | ||
| Revestimento | Filme polimérico aluminizado, um lado | ||
| Peso | 450 ± 20 g/m2 | 13,2 ± 0,59 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
| Espessura | 0,39 ± 0,03 mm | 0,015 ± 0,0012 polegadas | ASTM D1777-96 |
| Cor | Prata | ||
| Resistência à temperatura |
Tecido de vidro até 5500C (10000F) Folha de alumínio até 1400C (3000F) |
||
![]()
![]()
![]()

