-
tela revestida da fibra de vidro do silicone
-
Fogo - tela resistente da fibra de vidro
-
Pano de alta temperatura da fibra de vidro
-
Tela revestida da fibra de vidro do plutônio
-
tela revestida da fibra de vidro do ptfe
-
Pano da fibra de vidro da folha de alumínio
-
Telas resistentes ao calor
-
rolo da cobertura da soldadura
-
Tela da cortina do fogo
-
tela da isolação térmica
-
Rolo industrial da cobertura do fogo
-
Pano da junção de expansão da tela
-
tela reflexiva do calor
-
pano tecido da fibra de vidro
-
Tela resistente química
-
Luva da corda da fita da fibra de vidro
-
Fogo Pit Mat
-
Jacky HuangSão um sócio da confiança verdadeiramente. Entregam bens rapidamente com qualidade de satisfação. E são profissionais em matérias têxteis de alta temperatura, contribuem sempre para projetos diferentes. -
Senhora HandeNós temos trabalhado com o Suntex por mais de 10 anos, eles mantemos a qualidade estável sempre. Tratam cada único pedido de nós seriamente. Está feliz trabalhar de qualquer maneira junto com eles.
Silicone Rubber Coated Fiberglass Fabric For Removable Insulation Jacket And Cover
| Lugar de origem | Jiangsu, China |
|---|---|
| Marca | Suntex |
| Número do modelo | revestimento removível da isolação da fibra de vidro |
| Quantidade de ordem mínima | Negociável |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Embalado em umas caixas carregadas em páletes ou de acordo com as exigências de clientes. |
| Tempo de entrega | 5-20 dias |
| Payment Terms | L/C, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte | 200000 partes do mês |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Material | aluminum-foil,glassfiber and high temperature resistance cloth | Tipo do fio | E-vidro |
|---|---|---|---|
| Índice do alcaloide | Alcaloide livre | Teça o tipo | Sarja |
| Peso | 200 a 2000 gramas/sq.mtr | Espessura | 25-100mm |
| Largura | 1m 1.2m 1.5m 1.8m 2m ou personalizado | Cores | cores vermelhas, cinzentas, pretas, verdes, e customed |
| Resistência da temperatura | -70C~+1000 C | Tamanho | seja personalizado de acordo com formas e tamanhos diferentes do equipamento |
| Telas para | almofadas removíveis da isolação térmica, revestimentos | Boas características | impermeabilização excelente da isolação, da água e do óleo, fácil de limpar |
| aplicação 1 | preservação do calor e isolação nas tubulações, cotovelo, flange, T | aplicação 2 | reatores químicos, ternos da turbina, inversões térmicas, tubulação de exaustão |
| Destacar | Silicone Rubber Coated Fiberglass Fabric,Coated Thermal Insulation Fabric,Removable Insulation Jacket Fiberglass Fabric |
||
Customized Reusable Fiberglass Thermal Cover Removable Insulation Jacket
Suntex removable insulation jackets are made of glass fiber and high-temperature resistant aluminum foil or silicone cloth. The Jacket comprises three layers-inner, insulation, and protective layers. The working temperature can be up to 1000 C.It has many advantages such as excellent insulation, water, and oil proofing,multi-lay protection,anti-corrosion, easy to clean, easy to bend,pollution-free. It Can be customized according to different shapes and sizes of the equipment, it is all up to customers’ requirements.
Application:
--removable thermal insulation cover, insulation blanket, insulation cover
--injection molding machine, extrusion machines, molds& dies
--heat preservation and insulation on pipes. elbow, flange, tees, chemical reactors
--turbine suits of thermal power and nuclear powers
--gas turbine suits, the heat exchanges and the exhaust pipe of engines
Hereunder is a fabrics list for thermal insulation jacket, cover, and mattress.
| Style No. | Base fabric | Coatings | Color | Weight | Thickness | Working temp. | |||
| (gram/m2) | (Oz/yd2) | (mm) | (inch) | (0C) | (0F) | ||||
| GF430P-SI1413 | Fiberglass | Silicone | silver grey | 510 | 15 | 0.4 | 0.016 | 260 | 500 |
| GF430P-SI2423 | Fiberglass | Silicone | silver grey | 560 | 16 | 0.45 | 0.018 | 260 | 500 |
| GF660P-SI2453 | Fiberglass | Silicone | silver grey | 960 | 28 | 0.76 | 0.030 | 260 | 500 |
| GF880P-SI2463 | Fiberglass | Silicone | silver grey | 1380 | 41 | 1.25 | 0.049 | 260 | 500 |
| GF600-WS210 | Fiberglass | Weave-locked | Green | 630 | 19 | 0.6 | 0.024 | 550 | 1000 |
| GF800-WS212 | Fiberglass | Weave-locked | Blue | 830 | 24 | 0.75 | 0.030 | 550 | 1000 |
| GF430-PTFE213E | Fiberglass | PTFE | Grey/Black | 530 | 16 | 0.45 | 0.018 | 550 | 1000 |
| GF430-AL1110 | Fiberglass | Aluminum Foil | Silver | 470 | 14 | 0.4 | 0.016 | 550 | 1000 |
| GF430-AL1300 | Fiberglass | Aluminized polymer film | Silver | 450 | 13 | 0.4 | 0.016 | 550 | 1000 |
| TGF1000-GP225 | Fiberglass | Graphite | Black | 1100 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
| TGF2050-GF235 | Fiberglass | Graphite | Black | 2270 | 67 | 3.5 | 0.138 | 700 | 1290 |
| TGF880-GP225 | Fiberglass | Graphite | Black | 980 | 29 | 1 | 0.039 | 700 | 1290 |
| TGF1000-VE226 | Fiberglass | Vermiculite | Tan | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 750 | 1380 |
| TGF1000-CS2110 | Fiberglass | Calcium Silicate | White | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
| TGF1000-CS2111 | Fiberglass | Calcium Silicate | Green | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
| TGF1000-CS2112 | Fiberglass | Calcium Silicate | Blue | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

