tela da isolação térmica
,tela da isolação térmica
,tela da isolação térmica
Tecido de fibra de vidro revestido com borracha de silicone para cobertura de isolamento removível colchão de isolamento removível
As jaquetas de isolamento removíveis Suntex são feitas de fibra de vidro e folha de alumínio resistente a altas temperaturas ou tecido de silicone.A temperatura de trabalho pode ser de até 1000 CTem muitas vantagens, tais como excelente isolamento, resistência à água e óleo, proteção multi-camadas, anticorrosião, fácil de limpar, fácil de dobrar, livre de poluição.Pode ser personalizado de acordo com diferentes formas e tamanhos do equipamento, tudo depende das exigências dos clientes.
Aplicação:
--capa de isolamento térmico removível, cobertor de isolamento, cobertura de isolamento
- máquinas de moldagem por injecção, máquinas de extrusão, moldes e matrizes
- conservação e isolamento térmico de tubos, cotovelos, flanges, tees, reatores químicos
-- turbinas de energia térmica e nuclear
- turbinas a gás, os trocadores de calor e o tubo de escape dos motores
Abaixo está uma lista de tecidos para casaco, cobertura e colchão de isolamento térmico.
| Estilo N°. | Tecido de base | Revestimentos | Cores | Peso | Espessura | Trabalho temporário. | |||
| (gramas/m)2) | (Oz/j)2) | (mm) | ( polegada) | (0C) | (0F) | ||||
| GF430P-SI1413 | Fibra de vidro | De fibras sintéticas | cinza prateado | 510 | 15 | 0.4 | 0.016 | 260 | 500 |
| GF430P-SI2423 | Fibra de vidro | De fibras sintéticas | cinza prateado | 560 | 16 | 0.45 | 0.018 | 260 | 500 |
| GF660P-SI2453 | Fibra de vidro | De fibras sintéticas | cinza prateado | 960 | 28 | 0.76 | 0.030 | 260 | 500 |
| GF880P-SI2463 | Fibra de vidro | De fibras sintéticas | cinza prateado | 1380 | 41 | 1.25 | 0.049 | 260 | 500 |
| GF600-WS210 | Fibra de vidro | De peso superior a 20 g/m2 | Verde | 630 | 19 | 0.6 | 0.024 | 550 | 1000 |
| GF800-WS212 | Fibra de vidro | De peso superior a 20 g/m2 | Azul | 830 | 24 | 0.75 | 0.030 | 550 | 1000 |
| GF430-PTFE213E | Fibra de vidro | PTFE | Cinzento/Negro | 530 | 16 | 0.45 | 0.018 | 550 | 1000 |
| GF430-AL1110 | Fibra de vidro | Folha de alumínio | De prata | 470 | 14 | 0.4 | 0.016 | 550 | 1000 |
| GF430-AL1300 | Fibra de vidro | Películas de polímeros aluminizados | De prata | 450 | 13 | 0.4 | 0.016 | 550 | 1000 |
| TGF1000-GP225 | Fibra de vidro | Grafite | Negro | 1100 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
| TGF2050-GF235 | Fibra de vidro | Grafite | Negro | 2270 | 67 | 3.5 | 0.138 | 700 | 1290 |
| TGF880-GP225 | Fibra de vidro | Grafite | Negro | 980 | 29 | 1 | 0.039 | 700 | 1290 |
| TGF1000-VE226 | Fibra de vidro | Vermiculita | Tan | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 750 | 1380 |
| TGF1000-CS2110 | Fibra de vidro | Silicato de cálcio | Branco | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
| TGF1000-CS2111 | Fibra de vidro | Silicato de cálcio | Verde | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
| TGF1000-CS2112 | Fibra de vidro | Silicato de cálcio | Azul | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |








Tecido de fibra de vidro revestido com silicone Excelente resistência a altas e baixas temperaturas
Tecido de fibra de vidro revestido de silicone de uma só face para casacos e cobertores de isolamento térmico removíveis
Fábrica geral de solda da fibra de vidro revestida do silicone de dois lados