Tecido de fibra de vidro revestido com PU à prova de fogo 460gsm para cobertores de fogo
tecido de fibra de vidro revestido com PU à prova de fogo
,tecido para cobertor de fogo 460gsm
,tecido de fibra de vidro resistente ao fogo com garantia
A Suntex fornece tecidos de fibra de vidro revestidos com polímero de poliuretano (PU) especialmente formulados, projetados para suportar temperaturas de até 1800°C por curtos períodos. Esses tecidos oferecem excelente resistência à abrasão, juntamente com boa resistência a óleos e solventes.
Disponíveis em revestimentos de PU unilateral e bilateral, em uma ampla gama de cores e larguras, os tecidos de fibra de vidro revestidos com PU da Suntex oferecem excelente resistência ao fogo e propriedades mecânicas confiáveis para aplicações exigentes de fabricação e montagem.
- Dutos de distribuição de ar em tecido
- Conectores de dutos em tecido
- Portas corta-fogo e cortinas corta-fogo
- Mantas de solda e mantas corta-fogo
- Outros sistemas de controle de incêndio e fumaça
| Propriedade | Métrico | Inglês | Método de Teste |
|---|---|---|---|
| Trama | 4H Cetim | Pé de galinha | — |
| Fio — Urdidura | EC9 68 1*2 | ECG 75 1/2 | — |
| Fio — Trama | EC9 68 1*2 | ECG 75 1/2 | — |
| Construção — Urdidura | 18 ± 1 fios/cm | 48 ± 3 fios/polegada | ASTM D 3775-96 |
| Construção — Trama | 12,6 ± 1 picadas/cm | 32 ± 3 picadas/polegada | ASTM D 3775-96 |
| Peso | 430 ± 30 g/m² | 12,6 ± 0,9 oz/yd² | ASTM D 3776-96 |
| Espessura | 0,37 ± 0,06 mm | 0,015 ± 0,002 polegadas | ASTM D 1777-96 |
| Propriedade | Métrico | Inglês | Método de Teste |
|---|---|---|---|
| Revestimento | Poliuretano azul/preto retardador de chamas de alto desempenho em ambos os lados | ||
| Peso | 460 ± 20 g/m² | 13,5 ± 0,59 oz/yd² | ASTM D 3776-96 |
| Espessura | 0,41 ± 0,03 mm | 0,017 ± 0,0012 polegadas | ASTM D 1777-96 |
| Cor | Azul / Preto | ||
| Resistência ao Fogo | Aprovações M0 (NF92507) | ||
| Resistência à Temperatura | Tecido de vidro até 550°C (1000°F); revestimento de poliuretano até 180°C (356°F) | ||
| Nº do Estilo | Peso (g/m²) | Peso (oz/yd²) | Espessura (mm) | Espessura (polegadas) | Cor | Revestimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF430P–PU213-2005 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Cinza Prata | Lado Duplo |
| GF430P–PU21B-2007 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Branco Cinza | Lado Duplo |
| GF660S–PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Cinza | Lado Único |
| GF660–PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Cinza Prata | Lado Duplo |
| TGF580–PU113-2019 | 620 | 18 | 0,75 | 0,0295 | Cinza | Lado Único |
| TGF1020–PU111-2025 | 1070 | 31,5 | 1,5 | 0,0590 | Verde | Lado Único |
R: Somos uma fábrica.
R: A gerência e a equipe da Suntex têm mais de 20 anos de experiência acumulada em têxteis industriais.
R: Geralmente, entregaremos a você em até 30 dias.
R: Sim, podemos personalizar de acordo com suas necessidades.
R: Aceitamos T/T, L/C, D/P ou outros termos de pagamento.
R: Certamente. Também oferecemos tecido de fibra de vidro reidratável, tecido de fibra de vidro revestido com borracha EPDM, tecido de fibra de vidro revestido com flúor, tecido de fibra de vidro revestido com Hypalon, tecido de fibra de vidro revestido com PVC, fibra de vidro de poliéster revestida com PVC, tecido carbonizado e tecido de aramida aluminizado. Aguardamos sua consulta.
Tecido de fibra de vidro revestido com silicone Excelente resistência a altas e baixas temperaturas
Tecido de fibra de vidro revestido de silicone de uma só face para casacos e cobertores de isolamento térmico removíveis
Fábrica geral de solda da fibra de vidro revestida do silicone de dois lados