Todos os Produtos
-
tela revestida da fibra de vidro do silicone
-
Fogo - tela resistente da fibra de vidro
-
Pano de alta temperatura da fibra de vidro
-
Tela revestida da fibra de vidro do plutônio
-
tela revestida da fibra de vidro do ptfe
-
Pano da fibra de vidro da folha de alumínio
-
Telas resistentes ao calor
-
rolo da cobertura da soldadura
-
Tela da cortina do fogo
-
tela da isolação térmica
-
Rolo industrial da cobertura do fogo
-
Pano da junção de expansão da tela
-
tela reflexiva do calor
-
pano tecido da fibra de vidro
-
Tela resistente química
-
Luva da corda da fita da fibra de vidro
-
Fogo Pit Mat
-
Jacky HuangSão um sócio da confiança verdadeiramente. Entregam bens rapidamente com qualidade de satisfação. E são profissionais em matérias têxteis de alta temperatura, contribuem sempre para projetos diferentes. -
Senhora HandeNós temos trabalhado com o Suntex por mais de 10 anos, eles mantemos a qualidade estável sempre. Tratam cada único pedido de nós seriamente. Está feliz trabalhar de qualquer maneira junto com eles.
Fire Resistant Water and Oil Proof Thermal Insulation Fabric Customizable Sizes for Removable Covers and Jackets
| Lugar de origem | Jiangsu, China |
|---|---|
| Marca | Suntex |
| Número do modelo | revestimento removível da isolação da fibra de vidro |
| Quantidade de ordem mínima | Negociável |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Embalado em umas caixas carregadas em páletes ou de acordo com as exigências de clientes. |
| Tempo de entrega | 5-20 dias |
| Termos de pagamento | L/C,D/P,T/T |
| Habilidade da fonte | 200000 partes do mês |
Detalhes do produto
| Material | alumínio-folha, fibra de vidro e pano de alta temperatura da resistência | Tipo de fio | E-Vidro |
|---|---|---|---|
| Conteúdo alcalino | sem álcalis | Tipo de trama | Sarja |
| Peso | 200 a 2000 gramas/sq.mtr | Grossura | 25-100 mm |
| largura | 1m 1,2m 1,5m 1,8m 2m ou personalizado | Cores | cores vermelhas, cinzentas, pretas, verdes, e customed |
| Resistência à temperatura | -70C~+1000 C | Tamanho | seja personalizado de acordo com formas e tamanhos diferentes do equipamento |
| Telas para | almofadas removíveis da isolação térmica, revestimentos | Bons recursos | impermeabilização excelente da isolação, da água e do óleo, fácil de limpar |
| Aplicação 1 | preservação do calor e isolação nas tubulações, cotovelo, flange, T | Aplicação 2 | reatores químicos, ternos da turbina, inversões térmicas, tubulação de exaustão |
| Destacar | fire resistant silicone fiberglass cloth,heat reflective thermal insulation jacket,thermal insulation fabric with warranty |
||
Descrição de produto
Heat-insulating Jackets & Removable Cover Systems
Silicone Rubber Coated Glass Fabric for Reusable Insulation Blankets & Pads. Customized reusable fiberglass thermal cover removable insulation jackets constructed with glass fiber and high-temperature resistant aluminum foil or silicone cloth. The three-layer design includes inner, insulation, and protective layers, capable of withstanding temperatures up to 1000°C.
Key Advantages
- Excellent thermal insulation properties
- Water and oil resistant
- Multi-layer protection system
- Anti-corrosion and easy to clean
- Flexible and pollution-free
- Fully customizable to equipment specifications
Applications
- Removable thermal insulation covers and blankets
- Injection molding and extrusion machines
- Molds and dies protection
- Pipe insulation for elbows, flanges, and tees
- Chemical reactor insulation
- Turbine suits for thermal and nuclear power plants
- Gas turbine suits and engine exhaust systems
- Heat exchanger insulation
Fabric Specifications for Thermal Insulation
| Style No. | Base Fabric | Coatings | Color | Weight (g/m²) | Thickness (mm) | Temp. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF430P-SI1413 | Fiberglass | Silicone | Silver grey | 510 | 0.4 | 260 |
| GF430P-SI2423 | Fiberglass | Silicone | Silver grey | 560 | 0.45 | 260 |
| GF660P-SI2453 | Fiberglass | Silicone | Silver grey | 960 | 0.76 | 260 |
| GF880P-SI2463 | Fiberglass | Silicone | Silver grey | 1380 | 1.25 | 260 |
| GF600-WS210 | Fiberglass | Weave-locked | Green | 630 | 0.6 | 550 |
| GF800-WS212 | Fiberglass | Weave-locked | Blue | 830 | 0.75 | 550 |
| GF430-PTFE213E | Fiberglass | PTFE | Grey/Black | 530 | 0.45 | 550 |
| GF430-AL1110 | Fiberglass | Aluminum Foil | Silver | 470 | 0.4 | 550 |
| GF430-AL1300 | Fiberglass | Aluminized polymer film | Silver | 450 | 0.4 | 550 |
| TGF1000-GP225 | Fiberglass | Graphite | Black | 1100 | 1.5 | 700 |
| TGF2050-GF235 | Fiberglass | Graphite | Black | 2270 | 3.5 | 700 |
| TGF880-GP225 | Fiberglass | Graphite | Black | 980 | 1 | 700 |
| TGF1000-VE226 | Fiberglass | Vermiculite | Tan | 1080 | 1.5 | 750 |
| TGF1000-CS2110 | Fiberglass | Calcium Silicate | White | 1080 | 1.5 | 700 |
| TGF1000-CS2111 | Fiberglass | Calcium Silicate | Green | 1080 | 1.5 | 700 |
| TGF1000-CS2112 | Fiberglass | Calcium Silicate | Blue | 1080 | 1.5 | 700 |
Produtos recomendados

