Todos os Produtos
-
tela revestida da fibra de vidro do silicone
-
Fogo - tela resistente da fibra de vidro
-
Pano de alta temperatura da fibra de vidro
-
Tela revestida da fibra de vidro do plutônio
-
tela revestida da fibra de vidro do ptfe
-
Pano da fibra de vidro da folha de alumínio
-
Telas resistentes ao calor
-
rolo da cobertura da soldadura
-
Tela da cortina do fogo
-
tela da isolação térmica
-
Rolo industrial da cobertura do fogo
-
Pano da junção de expansão da tela
-
tela reflexiva do calor
-
pano tecido da fibra de vidro
-
Tela resistente química
-
Luva da corda da fita da fibra de vidro
-
Fogo Pit Mat
-
Jacky HuangSão um sócio da confiança verdadeiramente. Entregam bens rapidamente com qualidade de satisfação. E são profissionais em matérias têxteis de alta temperatura, contribuem sempre para projetos diferentes. -
Senhora HandeNós temos trabalhado com o Suntex por mais de 10 anos, eles mantemos a qualidade estável sempre. Tratam cada único pedido de nós seriamente. Está feliz trabalhar de qualquer maneira junto com eles.
Tecido isolante térmico de vidro revestido com borracha de silicone concebido para isolamento térmico em cobertores e almofadas isolantes reutilizáveis
| Lugar de origem | Jiangsu, China |
|---|---|
| Marca | Suntex |
| Número do modelo | revestimento removível da isolação da fibra de vidro |
| Quantidade de ordem mínima | Negociável |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Embalado em umas caixas carregadas em páletes ou de acordo com as exigências de clientes. |
| Tempo de entrega | 5-20 dias |
| Termos de pagamento | L/C,D/P,T/T |
| Habilidade da fonte | 200000 partes do mês |
Detalhes do produto
| Cores | cores vermelhas, cinzentas, pretas, verdes, e customed | Bons recursos | impermeabilização excelente da isolação, da água e do óleo, fácil de limpar |
|---|---|---|---|
| Telas para | almofadas removíveis da isolação térmica, revestimentos | Aplicação 1 | preservação do calor e isolação nas tubulações, cotovelo, flange, T |
| Aplicação 2 | reatores químicos, ternos da turbina, inversões térmicas, tubulação de exaustão | Largura | 1m 1,2m 1,5m 1,8m 2m ou personalizado |
| Conteúdo alcalino | sem álcalis | Grossura | 25-100 mm |
| Tipo de trama | Sarja | Tipo de fio | E-Vidro |
| Peso | 200 a 2000 gramas/sq.mtr | Tamanho | seja personalizado de acordo com formas e tamanhos diferentes do equipamento |
| Resistência à temperatura | -70C~+1000 C | Material | alumínio-folha, fibra de vidro e pano de alta temperatura da resistência |
| Destacar | tecido de isolamento térmico de borracha de silicone,manta de isolamento térmico de vidro,almofada de isolamento térmico reutilizável |
||
Descrição de produto
Vestes e sistemas de cobertura removíveis com isolamento térmico
Tecido de vidro revestido com borracha de silicone para cobertores e almofadas de isolamento reutilizáveis.Vestes de isolamento removíveis de fibra de vidro reutilizáveis e fabricadas com fibra de vidro e papel de alumínio ou tecido de silicone resistente a altas temperaturasO projeto de três camadas inclui camadas internas, de isolamento e de protecção, capazes de suportar temperaturas de até 1000°C.
Principais vantagens
- Excelentes propriedades de isolamento térmico
- Resistente à água e óleo
- Sistema de protecção de várias camadas
- Anti-corrosivo e fácil de limpar
- Flexível e livre de poluição
- Completamente personalizável para as especificações do equipamento
Aplicações
- Capacetes e cobertores de isolamento térmico removíveis
- Máquinas de moldagem por injecção e de extrusão
- Protecção contra moldes e matrizes
- Isolamento de tubos para cotovelos, flanges e tees
- Isolamento de reatores químicos
- Turbinas para usinas térmicas e nucleares
- Turbinas a gás e sistemas de escape de motores
- Isolamento do trocador de calor
Especificações dos tecidos para isolamento térmico
| Estilo N°. | Tecido de base | Revestimentos | Cores | Peso (g/m2) | Espessura (mm) | Temperatura (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF430P-SI1413 | Fibra de vidro | De fibras sintéticas | Cinza prateada | 510 | 0.4 | 260 |
| GF430P-SI2423 | Fibra de vidro | De fibras sintéticas | Cinza prateada | 560 | 0.45 | 260 |
| GF660P-SI2453 | Fibra de vidro | De fibras sintéticas | Cinza prateada | 960 | 0.76 | 260 |
| GF880P-SI2463 | Fibra de vidro | De fibras sintéticas | Cinza prateada | 1380 | 1.25 | 260 |
| GF600-WS210 | Fibra de vidro | De peso superior a 20 g/m2 | Verde | 630 | 0.6 | 550 |
| GF800-WS212 | Fibra de vidro | De peso superior a 20 g/m2 | Azul | 830 | 0.75 | 550 |
| GF430-PTFE213E | Fibra de vidro | PTFE | Cinzento/Negro | 530 | 0.45 | 550 |
| GF430-AL1110 | Fibra de vidro | Folha de alumínio | De prata | 470 | 0.4 | 550 |
| GF430-AL1300 | Fibra de vidro | Películas de polímeros aluminizados | De prata | 450 | 0.4 | 550 |
| TGF1000-GP225 | Fibra de vidro | Grafite | Negro | 1100 | 1.5 | 700 |
| TGF2050-GF235 | Fibra de vidro | Grafite | Negro | 2270 | 3.5 | 700 |
| TGF880-GP225 | Fibra de vidro | Grafite | Negro | 980 | 1 | 700 |
| TGF1000-VE226 | Fibra de vidro | Vermiculita | Tan | 1080 | 1.5 | 750 |
| TGF1000-CS2110 | Fibra de vidro | Silicato de cálcio | Branco | 1080 | 1.5 | 700 |
| TGF1000-CS2111 | Fibra de vidro | Silicato de cálcio | Verde | 1080 | 1.5 | 700 |
| TGF1000-CS2112 | Fibra de vidro | Silicato de cálcio | Azul | 1080 | 1.5 | 700 |
Produtos recomendados

